Пенополистирол ПСБ-С-15 100 х 1000 х 2000мм (Пермь) лайт 6-8 кг/м3
| Бренд | КРЕДО-СТРОЙ |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 1001 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 2000 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 100 |
| Состав | пенополистирол |
| Объём, м3 | 0,2 |
| Плотность, кг/м3 | 6...8 |
| Группа горючести | Г3 |
| Теплопроводность, Вт/(м·°С) | 0,042 |
| Толщина, мм | 100 |
Характеристики
729 руб. /л.
810 руб.
-10%
Экономия 81 руб.
Варианты цен
729 руб. /л.
810 руб.
-10%
Экономия 81 руб.
В корзину
Пенополистирол ПСБ-С-15 50 х 1000 х 2000мм (Пермь) лайт 6-8 кг/м3
| Бренд | КРЕДО-СТРОЙ |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 1001 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 2000 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 50 |
| Состав | пенополистирол |
| Объём, м3 | 0,1 |
| Плотность, кг/м3 | 6...8 |
| Группа горючести | Г3 |
| Теплопроводность, Вт/(м·°С) | 0,042 |
| Толщина, мм | 50 |
Характеристики
364.50 руб. /л.
405 руб.
-10%
Экономия 40.50 руб.
Варианты цен
364.50 руб. /л.
405 руб.
-10%
Экономия 40.50 руб.
В корзину
Пенополистирол ПСБ-С-15 20 х 1000 х 1000мм (Пермь) лайт 6-8 кг/м3
| Бренд | КРЕДО-СТРОЙ |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 1001 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 1000 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 20 |
| Состав | пенополистирол |
| Объём, м3 | 0,02 |
| Плотность, кг/м3 | 6...8 |
| Группа горючести | Г3 |
| Теплопроводность, Вт/(м·°С) | 0,042 |
| Толщина, мм | 20 |
Характеристики
72.90 руб. /л.
81 руб.
-10%
Экономия 8.10 руб.
Варианты цен
72.90 руб. /л.
81 руб.
-10%
Экономия 8.10 руб.
В корзину
Пенополистирол ПСБ-С-25 лайт 100 х 1000 х 2000мм (Пермь) 10-12 кг/м3
| Бренд | КРЕДО-СТРОЙ |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 1001 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 2000 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 100 |
| Состав | пенополистирол |
| Объём, м3 | 0,2 |
| Плотность, кг/м3 | 10,0 - 12,0 |
| Группа горючести | Г3 |
| Теплопроводность, Вт/(м·°С) | 0,039 |
| Толщина, мм | 100 |
Характеристики
864 руб. /л.
960 руб.
-10%
Экономия 96 руб.
Варианты цен
864 руб. /л.
960 руб.
-10%
Экономия 96 руб.
В корзину
Пенополистирол ПСБ-С-25 лайт 50 х 1000 х 2000мм (Пермь) 10-12 кг/м3
| Бренд | КРЕДО-СТРОЙ |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 1001 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 2000 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 50 |
| Состав | пенополистирол |
| Объём, м3 | 0,1 |
| Плотность, кг/м3 | 10,0 - 12,0 |
| Группа горючести | Г3 |
| Теплопроводность, Вт/(м·°С) | 0,039 |
| Толщина, мм | 50 |
Характеристики
432 руб. /л.
480 руб.
-10%
Экономия 48 руб.
Варианты цен
432 руб. /л.
480 руб.
-10%
Экономия 48 руб.
В корзину
Пенополистирол ПСБ-С-35 лайт 50 х 1000 х 2000мм (Пермь) 17-20 кг/м3
| Бренд | КРЕДО-СТРОЙ |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 1001 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 2000 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 50 |
| Состав | пенополистирол |
| Объём, м3 | 0,1 |
| Плотность, кг/м3 | 17,0 - 20,0 |
| Группа горючести | Г3 |
| Теплопроводность, Вт/(м·°С) | 0,037 |
| Толщина, мм | 50 |
Характеристики
648 руб. /л.
720 руб.
-10%
Экономия 72 руб.
Варианты цен
648 руб. /л.
720 руб.
-10%
Экономия 72 руб.
В корзину
Пенополистирол ПСБ-С-15 30 х 1000 х 2000мм (Пермь) лайт 6-8 кг/м3
| Бренд | КРЕДО-СТРОЙ |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 1001 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 2000 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 30 |
| Состав | пенополистирол |
| Объём, м3 | 0,06 |
| Плотность, кг/м3 | 6...8 |
| Группа горючести | Г3 |
| Теплопроводность, Вт/(м·°С) | 0,042 |
| Толщина, мм | 30 |
Характеристики
218.70 руб. /л.
243 руб.
-10%
Экономия 24.30 руб.
Варианты цен
218.70 руб. /л.
243 руб.
-10%
Экономия 24.30 руб.
В корзину
Пенополистирол ПСБ-С-15 40 х 1000 х 2000мм (Пермь) лайт 6-8 кг/м3
| Бренд | КРЕДО-СТРОЙ |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 1001 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 2000 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 40 |
| Состав | пенополистирол |
| Объём, м3 | 0,08 |
| Плотность, кг/м3 | 6...8 |
| Группа горючести | Г3 |
| Теплопроводность, Вт/(м·°С) | 0,042 |
| Толщина, мм | 40 |
Характеристики
291.60 руб. /л.
324 руб.
-10%
Экономия 32.40 руб.
Варианты цен
291.60 руб. /л.
324 руб.
-10%
Экономия 32.40 руб.
В корзину
Пенополистирол ПСБ-С-25 лайт 30 х 1000 х 2000мм (Пермь) 10-12 кг/м3
| Бренд | КРЕДО-СТРОЙ |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 1001 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 2000 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 30 |
| Состав | пенополистирол |
| Объём, м3 | 0,06 |
| Плотность, кг/м3 | 10,0 - 12,0 |
| Группа горючести | Г3 |
| Теплопроводность, Вт/(м·°С) | 0,039 |
| Толщина, мм | 30 |
Характеристики
259.20 руб. /л.
288 руб.
-10%
Экономия 28.80 руб.
Варианты цен
259.20 руб. /л.
288 руб.
-10%
Экономия 28.80 руб.
В корзину
Пенополистирол ПСБ-С-25 лайт 40 х 1000 х 2000мм (Пермь) 10-12 кг/м3
345.60 руб. /л.
384 руб.
-10%
Экономия 38.40 руб.
Варианты цен
345.60 руб. /л.
384 руб.
-10%
Экономия 38.40 руб.
| Бренд | КРЕДО-СТРОЙ |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 1001 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 2000 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 100 |
| Состав | пенополистирол |
| Объём, м3 | 0,2 |
| Плотность, кг/м3 | 15,0 |
| Группа горючести | Г3 |
| Теплопроводность, Вт/(м·°С) | 0,039 |
| Толщина, мм | 100 |
Характеристики
1 260 руб. /л.
1 400 руб.
-10%
Экономия 140 руб.
Варианты цен
1 260 руб. /л.
1 400 руб.
-10%
Экономия 140 руб.
| Бренд | КРЕДО-СТРОЙ |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 500 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 1000 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 40 |
| Состав | пенополистирол |
| Объём, м3 | 0,02 |
| Плотность, кг/м3 | 10,0 - 12,0 |
| Группа горючести | Г3 |
| Теплопроводность, Вт/(м·°С) | 0,039 |
| Толщина, мм | 40 |
Характеристики
70.20 руб. /л.
78 руб.
-10%
Экономия 7.80 руб.
Варианты цен
70.20 руб. /л.
78 руб.
-10%
Экономия 7.80 руб.
| Бренд | КРЕДО-СТРОЙ |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 1001 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 2000 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 100 |
| Состав | пенополистирол |
| Объём, м3 | 0,2 |
| Плотность, кг/м3 | 17,0 - 20,0 |
| Группа горючести | Г3 |
| Теплопроводность, Вт/(м·°С) | 0,037 |
| Толщина, мм | 100 |
Характеристики
1 170 руб. /л.
1 300 руб.
-10%
Экономия 130 руб.
Варианты цен
1 170 руб. /л.
1 300 руб.
-10%
Экономия 130 руб.
| Бренд | КРЕДО-СТРОЙ |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 1001 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 2000 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 150 |
| Состав | пенополистирол |
| Объём, м3 | 0,3 |
| Плотность, кг/м3 | 10,0 - 12,0 |
| Группа горючести | Г3 |
| Теплопроводность, Вт/(м·°С) | 0,039 |
| Толщина, мм | 150 |
Характеристики
1 053 руб. /л.
1 170 руб.
-10%
Экономия 117 руб.
Варианты цен
1 053 руб. /л.
1 170 руб.
-10%
Экономия 117 руб.
