Войлок межвенцовый Джут 6х100мм (20 м)
| Ширина ленты, мм | 100 |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 100 |
| Плотность/вес г/м2 | 350-420 |
| Вид | джут |
| Толщина, мм | 6 |
| Длина троса / цепи / ленты, м | 20 |
Характеристики
233.10 руб. /рул
259 руб.
-10%
Экономия 25.90 руб.
Варианты цен
233.10 руб. /рул
259 руб.
-10%
Экономия 25.90 руб.
В корзину
Войлок межвенцовый Джут 6х150мм (20 м)
| Ширина ленты, мм | 150 |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 150 |
| Плотность/вес г/м2 | 350-420 |
| Вид | джут |
| Толщина, мм | 6 |
| Длина троса / цепи / ленты, м | 20 |
Характеристики
352.80 руб. /рул
392 руб.
-10%
Экономия 39.20 руб.
Варианты цен
352.80 руб. /рул
392 руб.
-10%
Экономия 39.20 руб.
В корзину
Войлок межвенцовый Джут 8х150мм (20 м)
| Ширина ленты, мм | 150 |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 150 |
| Плотность/вес г/м2 | 480-520 |
| Вид | джут |
| Толщина, мм | 8 |
| Длина троса / цепи / ленты, м | 20 |
Характеристики
459.90 руб. /рул
511 руб.
-10%
Экономия 51.10 руб.
Варианты цен
459.90 руб. /рул
511 руб.
-10%
Экономия 51.10 руб.
В корзину
Войлок межвенцовый Джут 6х200мм (20 м)
| Ширина ленты, мм | 200 |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 200 |
| Плотность/вес г/м2 | 350-420 |
| Вид | джут |
| Толщина, мм | 6 |
| Длина троса / цепи / ленты, м | 20 |
Характеристики
436.50 руб. /рул
485 руб.
-10%
Экономия 48.50 руб.
Варианты цен
436.50 руб. /рул
485 руб.
-10%
Экономия 48.50 руб.
В корзину
Войлок Экотерм 12х150мм (15 м)
315 руб. /рул
350 руб.
-10%
Экономия 35 руб.
Варианты цен
315 руб. /рул
350 руб.
-10%
Экономия 35 руб.
В корзину
Войлок межвенцовый Джут 8х200мм (20 м)
| Ширина ленты, мм | 200 |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 200 |
| Плотность/вес г/м2 | 480-520 |
| Вид | джут |
| Толщина, мм | 8 |
| Длина троса / цепи / ленты, м | 20 |
Характеристики
574.20 руб. /рул
638 руб.
-10%
Экономия 63.80 руб.
Варианты цен
574.20 руб. /рул
638 руб.
-10%
Экономия 63.80 руб.
В корзину
Войлок межвенцовый Джут12х150мм (10 м)
| Ширина ленты, мм | 150 |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 150 |
| Плотность/вес г/м2 | 650-730 |
| Вид | джут |
| Толщина, мм | 12 |
| Длина троса / цепи / ленты, м | 10 |
Характеристики
369 руб. /рул
410 руб.
-10%
Экономия 41 руб.
Варианты цен
369 руб. /рул
410 руб.
-10%
Экономия 41 руб.
В корзину
Войлок межвенцовый Джут 8х100мм (20 м)
| Ширина ленты, мм | 100 |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 100 |
| Плотность/вес г/м2 | 480-520 |
| Вид | джут |
| Толщина, мм | 8 |
| Длина троса / цепи / ленты, м | 20 |
Характеристики
328.50 руб. /рул
365 руб.
-10%
Экономия 36.50 руб.
Варианты цен
328.50 руб. /рул
365 руб.
-10%
Экономия 36.50 руб.
В корзину
Войлок межвенцовый Джут 8х120мм (20 м)
| Ширина ленты, мм | 120 |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 120 |
| Плотность/вес г/м2 | 480-520 |
| Вид | джут |
| Толщина, мм | 8 |
| Длина троса / цепи / ленты, м | 20 |
Характеристики
383.40 руб. /рул
426 руб.
-10%
Экономия 42.60 руб.
Варианты цен
383.40 руб. /рул
426 руб.
-10%
Экономия 42.60 руб.
В корзину
Войлок межвенцовый Джут12х100мм (10 м)
| Ширина ленты, мм | 100 |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 100 |
| Плотность/вес г/м2 | 650-730 |
| Вид | джут |
| Толщина, мм | 12 |
| Длина троса / цепи / ленты, м | 10 |
Характеристики
263.70 руб. /рул
293 руб.
-10%
Экономия 29.30 руб.
Варианты цен
263.70 руб. /рул
293 руб.
-10%
Экономия 29.30 руб.
В корзину
Войлок межвенцовый Джут12х200мм (10 м)
| Ширина ленты, мм | 200 |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 200 |
| Плотность/вес г/м2 | 650-730 |
| Вид | джут |
| Толщина, мм | 12 |
| Длина троса / цепи / ленты, м | 10 |
Характеристики
459.90 руб. /рул
511 руб.
-10%
Экономия 51.10 руб.
Варианты цен
459.90 руб. /рул
511 руб.
-10%
Экономия 51.10 руб.
В корзину
Войлок межвенцовый Джут12х120мм (10 м)
| Ширина ленты, мм | 120 |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 120 |
| Плотность/вес г/м2 | 650-730 |
| Вид | джут |
| Толщина, мм | 12 |
| Длина троса / цепи / ленты, м | 10 |
Характеристики
285.30 руб. /рул
317 руб.
-10%
Экономия 31.70 руб.
Варианты цен
285.30 руб. /рул
317 руб.
-10%
Экономия 31.70 руб.
В корзину
Войлок межвенцовый Джут 6х120мм (20 м)
| Ширина ленты, мм | 120 |
| Ширина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Длина | Глубина для ЛОГИСТИКИ, мм | 400 |
| Высота для ЛОГИСТИКИ, мм | 120 |
| Плотность/вес г/м2 | 350-420 |
| Вид | джут |
| Толщина, мм | 6 |
| Длина троса / цепи / ленты, м | 20 |
Характеристики
255.60 руб. /рул
284 руб.
-10%
Экономия 28.40 руб.
Варианты цен
255.60 руб. /рул
284 руб.
-10%
Экономия 28.40 руб.
297 руб. /рул
330 руб.
-10%
Экономия 33 руб.
Варианты цен
297 руб. /рул
330 руб.
-10%
Экономия 33 руб.
396 руб. /рул
440 руб.
-10%
Экономия 44 руб.
Варианты цен
396 руб. /рул
440 руб.
-10%
Экономия 44 руб.
